BLISS COSMETICS SRL
32899232
Firmendetails
Name der Firma | BLISS COSMETICS SRL |
Steuergesetzbuch | 32899232 |
Mehrwertsteuerzahler | RO32899232 ab dem Datum 25.01.2016 |
Nummer Immatrikulation | J19/80/2014 |
Gründungsdatum | 10.03.2014 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma BLISS COSMETICS SRL, CUI 32899232, wurde am 10.03.2014 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | LIBERTĂŢII 12 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Gheorgheni |
Bezirk | HARGHITA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4791 | 202 452 | 286 786 | 113 066 | 0 | 175 394 | 62 785 | 2 |
2023 | 9602 | 188 638 | 111 994 | 88 606 | 264 | 120 032 | 32 058 | 2 |
2022 | 9602 | 201 089 | 67 532 | 123 444 | 2 992 | 210 258 | 90 030 | 2 |
2021 | 9602 | 337 384 | 382 831 | 103 696 | 5 045 | 250 657 | 152 307 | 4 |
2020 | 9602 | 256 143 | 323 296 | 79 521 | 10 617 | 163 076 | 94 758 | 4 |
2019 | 9602 | 261 146 | 307 909 | 66 379 | 10 465 | 128 197 | 72 492 | 2 |
2018 | 9602 | 174 766 | 298 117 | 80 802 | 14 844 | 123 980 | 58 635 | 3 |
2017 | 9602 | 81 253 | 17 187 | 38 426 | 2 043 | 49 622 | 13 385 | 2 |
2016 | 9602 | 68 542 | 53 049 | 13 264 | 2 809 | 20 307 | 10 007 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat BLISS COSMETICS SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen BLISS COSMETICS SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von BLISS COSMETICS SRL Unternehmen?
-
Der von BLISS COSMETICS SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 202 452 EUR und der Nettogewinn 286 786 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! BLISS COSMETICS SRL wurde am 25.01.2016 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO32899232.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
FRAME BY BORIS S.R.L. | 49178362 | J9/863/2023 |
ALESSIA CONCEPT FLOWERS S.R.L. | 47654460 | J40/3095/2023 |
VALAND CONCEPT S.R.L. | 48357513 | J23/4011/2023 |
COMANDA TVONLINE S.R.L. | 45523239 | J23/441/2022 |
GABCORS INSTRUMENTS S.R.L. | 24077427 | J2/1114/2008 |
STAMA CON TOTAL S.R.L. | 41585417 | J40/11544/2019 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
SANDONORLAD SRL | 33900378 | J19/356/2014 |
CENTRU MEDICAL MULTI PROMPTMED SRL | 33913785 | J19/365/2014 |
REVO BIOSOAP SRL | 34002928 | J19/16/2015 |
BIPOL-ELECTRIC HARGHITA SRL | 34040581 | J19/24/2015 |
EDUA & EDEN FRUCT SRL | 34235095 | J19/85/2015 |
TOY UNICORN S.R.L. | 34550246 | J19/158/2015 |